싱글 코어 구리 지휘자 xlpe pvc 절연 케이블 와이어 전기 케이블

싱글 코어 구리 지휘자 xlpe pvc 절연 케이블 와이어 전기 케이블
항구: China port
결제 조건: L/C,T/T,Western Union,MoneyGram
공급 능력: 100 킬로미터 당 Week 좋은 품질의 pvc 절연 케이블 와이어
원래 장소: Henan 중국
유명 상표:
모델 번호: 35 미리메터 PVC 절연 케이블
유형: 격리하는
신청: 지하
지휘자 물자: 구리
지휘자 유형: 좌초
절연재: PE
보증 기간: 50 년
모델: pvc 절연 케이블
model2: 구리 케이블 pvc 절연
model3: 전기 pvc xlpe 절연 와이어 케이블
유형: PVC 절연 케이블
배송 상세 정보: 20 일
포장 상세 정보: 나무 드럼, 금속 드럼 또는 당신의 필요에 따라

pvc 절연 케이블, 구리 와이어 pvc 절연 케이블 와이어

pvc 코팅 구리 케이블 전기 케이블

단일 코어 케이블 PVC 절연 케이블
낮은 전압 전원 케이블 0.6/1KV.

1) PVC insualted 또는 XLPE insualted 케이블
2) PVC 아웃 칼집 케이블
3) 스틸 테이프 갑옷 또는 강철 와이어 갑옷
4) 코어: 1,2, 3,3 + 1,3 + 2,4, 4 + 1,5

모델 광장 도체 (mm²) 도체 OD 절연 OD
ZH-501 1*1.0 mm² 1/1. 13 미리메터 2.3 미리메터
ZH-502 1 * 1.5mm ² 1/1. 38 미리메터 2.8 미리메터
ZH-503 1 * 2.5mm ² 1/1. 78 미리메터 3.4 미리메터
ZH-504 1 * 4.0mm ² 1/2. 25 미리메터 3.8 미리메터
ZH-505 1 * 6.0mm ² 1/2. 76 미리메터 4.4 미리메터
ZH-506 1 * 1.0mm ² 7/0. 42 미리메터 2.7 미리메터
ZH-507 1 * 1.5mm ² 7/0. 52 미리메터 3.0 미리메터
ZH-508 1 * 2.5mm ² 7/0. 68 미리메터 3.6 미리메터
ZH-509 1 * 4.0mm ² 7/0. 85 미리메터 4.2 미리메터
ZH-510 1 * 6.0mm ² 7/1. 04 미리메터 4.7 미리메터
ZH-511 1 * 10mm² 7/1. 35 미리메터 6.0 미리메터
ZH-512 1 * 16mm² 7/1. 7 미리메터 7.1 미리메터
ZH-513 1 * 25mm² 7/2. 14 미리메터 8.5 미리메터
ZH-514 1 * 35mm² 7/2. 52 미리메터 10.0 미리메터
ZH-515 1 * 50mm² 19/1. 78 미리메터 12.0 미리메터
ZH-516 1 * 70mm² 19/2. 14 미리메터 13.7 미리메터
ZH-517 1 * 95mm² 19/2. 52 미리메터 16.6 미리메터
ZH-518 1 * 120mm² 37/2. 03 미리메터 19.0 미리메터
ZH-519 1 * 150mm² 37/2. 25 미리메터 21.0 미리메터
ZH-520 1 * 185mm² 37/2. 52 미리메터 23.5 미리메터

 


5) 실내에 누워, 터널, 덕트

상표: GEMT

원산지: 중국

교통: 바다

 

모델: pvc 절연 케이블,

사양 크기 기술 데이터 pvc 절연 케이블 

공칭
단면 지역
mm2
도체
없음/디아.
mm
공칭
절연 두꺼운
mm
최대 전체적으로
디아.
mm
Condcutor
저항
20
최소 절연
저항
70MΩ/km
무게
Kg/km
Cu Cu
1.5 1/1. 38 0.7 3.3 12.1 0.011 19.2
1.5 7/0. 52 0.7 3.5 12.1 0.010 20.6
2.5 1/1. 78 0.8 3.9 7.41 11.8 0.010 30.8 15.0
4 1/2. 25 0.8 4.4 4.61 7.39 0.0085 45.5 21.0
6 1/2. 76 0.8 4.9 3.08 4.91 0.0070 65.0 29.0
10 7/1. 35 1.0 7.0 1.83 3.08 0.0065 110.0 52.0
16 7/1. 70 1.0 8.0 1.15 1.91 0.0050 170.0 70.0
25 7/2. 14 1.2 10.0 0.727 1.20 0.0050 270.0 110.0
35 7/2. 52 1.2 11.5 0.524 0.868 0.0040 364.0 150.0
50 19/1. 78 1.4 13.0 0.387 0.641 0.0045 500.0 200.0
70 19/2. 14 1.4 15.0 0.268 0.443 0.0035 688.0 269.0
95 19/2. 52 1.6 17.5 0.193 0.320 0.0035 953.0 360.0
120 37/2. 03 1.6 19.0 0.153 0.253 0.0032 1168.0 449.0
150 37/2. 25 1.8 21.0 0.124 0.206 0.0032 1466.0 551.0
185 37/2. 52 2.0 32.5 0.099 0.164 0.0032 1808.0 668.0

 

pvc 절연 케이블,, pvc 절연 케이블, pvc 절연 케이블, pvc 절연 케이블, pvc 절연 케이블, pvc 절연 케이블, pvc 절연 케이블, pvc 절연 케이블, pvc 절연 케이블, pvc 절연 케이블, pvc 절연 케이블, pvc 절연 케이블, 절연 케이블 ,,, 절연 케이블, 절연 케이블,, 절연 케이블,, 절연 케이블, 절연 케이블, 절연 케이블, 절연 케이블, 절연 케이블, 절연 케이블, 절연 케이블, 절연 케이블, 절연 케이블, 절연 케이블,

 

 

문의 환영합니다 pvc 절연 케이블

Tags:

Contact us

 

 

 

찾다