ASTM b232 795 MCM 도체 acsr 드레이크/ 알루미늄 지휘자 강철 강화

ASTM b232 795 MCM 도체 acsr 드레이크/ 알루미늄 지휘자 강철 강화
항구: Any port in China
결제 조건: L/C,D/P,T/T
공급 능력: 1000 킬로미터 당 Month
원래 장소: Henan 중국
유명 상표: jinshui
모델 번호: 중국 acsr 도체 공급 업체/ acsr 무스 도체/ 중국 토끼 acsr
절연재: 베어
유형: 고전압
신청: 건설, 발전소
지휘자 물자: 알루미늄과 스틸 와이어
재킷: 베어
표준: BS IEC ASTM 소음
증명서: ISO9001
사용: 유통 라인 및 전송 라인
제품 이름: ASTM b232 795 MCM 도체 acsr 드레이크
배송 상세 정보: 15 일 forastm b232 795 MCM 도체 acsr 드레이크
포장 상세 정보: 나무 드럼/ 스틸- 목재 드럼 ASTM b232 795 MCM 도체 acsr 드레이크/ 알루미늄 지휘자 강철 강화

ASTM b232 795 MCM 도체 acsr 드레이크/ 알루미늄 지휘자 강철 강화

 

제품 설명

 

1 개 acsr 도전 체의/ 알루미늄 지휘자 강철 철근

 

베어 지휘자의: AAC, aaac, acsr, aacsr, acar 및 아연 도금 wIRE, 오버 헤드 전기 사용됩니다동력 전달 및 유통 라인 다양한 등급 전압.

건설: 베어 알루미늄 합금 1350-h19 선, 집중적으로 주위에 홀로 클래스 아연 도금 코팅 강판 코어 와이어는.

acsr 아연 도금 코어로 구성되어 있습니다 1 와이어, 7 와이어의, 19 와이어 등을. 동심 레이어로 둘러싸여 알루미늄 와이어의.

 

2 표준 acsr 도전 체의/ 알루미늄 지휘자 강철 철근

우리의 노출 된 도체를 충족하거나 초과 할 수항목은 케이블 국제 표준,

같은:IEC 61089, BS 215 PART1( AAC), BS 215 부품 2, BS 324201( aaac), 소음 48201 5 부( AAC), 소음 48,204,

ASTM b231( AAC), ASTM b232( acsr), BS EN 50182, BS EN 50183( aaac), gb/ T 1179-200 8. 또한우리가 받아 들일 OEM 및 고객의 새로운 디자인 케이블.

 

3. 기술 데이터

 

알루미늄 지휘자 강철 철근 ASTM B 232
코드 이름 지역 해지는와 와이어 직경 약. 전체 직경 무게 공칭 파괴 하중 공칭 DC 저항 20 ℃ 일.
공칭 명반. 스틸 명반. 스틸 명반. 스틸
  AWG 또는 MCM mm2 mm2 mm2 mm mm mm kg/ km kg/ km kg/ km KN 옴/ km
칠면조 6 13.29 2.19 15.48 6/1.68 1/1.68 5.04 37 17 54 5.24 2.1586
백조 4 21.16 3.55 24.71 6/2.12 1/2.12 6.36 58 27 85 8.32 1.3557
swanate 4 21.16 5.35 26.51 7/1.96 1/2.61 6.53 58 42 100 10.53 1.3557
참새 2 33.61 5.61 39.22 6/2.67 1/2.67 8.01 92 44 136 12.7 0.8535
sparate 2 33.61 8.52에 42.13 7/2.47 1/3.30 8.24 92 67 159 16.11 0.8535
까마귀 1/0 53.48 8.9 62.38 6/3.37 1/3.37 10.11 147 69 216 19.32 0.5364
메추라기 2/0 67.42 11.23 78.65 6/3.78 1/3.78 11.34 185 88 273 23.62 0.4255
비둘기 3/0 85.03 14.19 99.22 6/4.25 1/4.25 12.75 233 110 343 29.41 0.3373
펭귄 4/0 107.23 17.87 125.1 6/4.77 1/4.77 14.31 294 139 433 37.06 0.2675
자고 266.8 135.16 22 157.16 26/2.57 7/2.00 16.28 374 172 546 50.29 0.2143
멀린 336.4 170.45 9.48 179.93 18/3.47 1/3.47 17.35 470 74 544 38.23 0.1691
홍 방울 새가 336.4 170.45 27.81 198.26 26/2.89 7/2.25 18.31 472 217 689 62.71 0.1699
꾀꼬리 336.4 170.45 39.81 210.26 30/2.69 7/2.69 18.83 473 311 784 77.27 0.1704
이비스 397.5 201.42 32.77 234.19 26/3.14 7/2.44 19.88 558 256 814 72.11 0.1438
종달새 397.5 201.42 46.97 248.39 30/2.92 7/2.92 20.44 560 367 927 88.69 0.1442
펠리칸 477 241.68 13.42 255.10 18/4.14 1/4.14 20.70 666 105 771 52.16 0.1193
깜박임 477 241.68 31.29 272.97 24/3.58 7/2.39 21.49 670 245 915 76.66 0.1199
매가 477 241.68 39.42 281.10 26/3.44 7/2.67 21.79와 670 308 978 86.65 0.1199
암탉 477 241.68 56.39 298.07 30/3.20 7/3.20 22.40 671 441 1112 105.34 0.1201
물수리 556.5 282.00 15.68 297.68 18/4.47 1/4.47 22.35 777 122 899 60.88 0.1022
잉꼬 556.5 282.00 36.58 318.58 24/3.87 7/2.58 23.22 781 286 1067 88.22 0.1027
비둘기 556.5 282.00 45.94 327.94 26/3.72 7/2.89 23.55 781 359 1140 101.03 0.1027
독수리 556.5 282.00 65.81 347.81 30/3.46 7/3.46 24.21 783 515 1298 122.92 0.103
공작 605 306.58 39.74 346.32 24/4.03 7/2.69 24.20 849 311 1160 95.88 0.0945
땅딸막 605 306.58 49.94 356.52 26/3.87 7/3.01 24.51 850 390 1240 108.14 0.0945
청록색 605 306.58 69.87 376.45 30/3.61 19/2.16 25.24 851 548 1399 133.59 0.0947
콩새의 일종 636 322.26 52.45 374.71 26/3.97 7/3.09 25.15 893 409 1302 111.8 0.08989
찌르레기 715.5 362.58 59.03 421.61 26/4.21 7/3.28 26.68 1005 461 1466 125.91 0.07989
제비 갈매기 795 402.84 27.87 430.71 45/3.38 7/2.25 27.03 1116 217 1333 97.37 0.07191
콘도르 795 402.84 52.19 455.03 54/3.08 7/3.08 27.72 1116 408 1524 124.45 0.07191
뻐꾸기 795 402.84 52.19 455.03 24/4.62 7/3.08 27.74 1116 408 1524 123.94 0.07191
드레이크 795 402.84 65.61 468.35 26/4.44 7/3.45 28.11 1116 512 1628 139.92 0.07191
청둥 795 402.84 91.87 494.71 30/4.14 19/2.48 28.96 1119 719 1838 171.18 0.07208
레일 954 483.42 33.42 516.84 45/3.70 7/2.47 29.61 1339 262 1601 115.63 0.05992
마도요 1033.5 523.68 67.87 591.55 54/3.52 7/3.52 31.68 1451 530 1981 161.8 0.05531
bluejay 1113 563.93 39.03 602.96 45/4.00 7/2.66 31.98 1563 305 1868 132.63 0.05136
핀치 1113 563.93 71.55 635.48 54/3.65 19/2.19 32.85 1570 560 2150 174.41 0.05161
grackle 1192.5 604.26 76.58 680.84 54/3.77 19/2.27 33.97 1682 600 2282 186.38 0.04817
간수 1272 644.51 44.52 689.03 45/4.27 7/2.85 34.17 1785 349 2134 151.48 0.04494
디퍼 1351.5 684.84 47.10 731.94 45/4.40 7/2.92 35.16 1898 368 2266 160.7 0.0423
마틴 1351.5 684.84 86.71 771.55 54/4.02 19/2.41 36.17 1906 679 2585 206.05 0.0425
댕기 물떼새 1590 805.68 55.48 861.16 45/4.77 7/3.18 38.16 2232 435 2667 187.02 0.03595
1590 805.68 102.13 907.81 54/4.36 19/2.62 39.26 2243 799 3042 242.55 0.03613
dotterel 176.9 89.48 52.19 141.67 12/3.08 7/3.08 15.42 248 409 657 78.5 0.3237
도킹 종의 닭 190.8 96.71 56.39 153.10 12/3.20 7/3.20 16.03 268 441 709 84.8 0.2995
코친 211.8 107.10 62.45 169.55 12/3.37 7/3.37 16.84 297 488 785 93.9 0.2705

 

 

 

 

포장 및 배송

나무 드럼/ 스틸- 목재 드럼 ASTM b232 795 MCM 도체 acsr 드레이크/ 알루미늄 지휘자 강철 강화

회사 정보

회사 정보

워크숍 개요

Tags: , ,

Contact us

 

 

 

찾다

당신은 좋아할 수 있습니다