16mm 전기 케이블 가격 방수 지하 전기 와이어
신청:
제품은 전원 설치, 고정 배선 또는 유연한 연결 전기 정격 전압 450/750 V 이하.
| 도체 단면 | 건설 개별 도체 | 외경 | 절연 두께 | 도체 저항 20 °C | 특정. el. 저항 절연 70 °C | Cu 무게 | 케이블 무게 |
| 공칭 | 최소 최대. | 공칭 | Max. | Min. | 약 | ||
| Mm² | N mm | Mm | Mm | ω/km | MΩkm | Kg/km | Kg/km |
| 0,5 | 1×0,80 | 1,9-2,3 | 0,6 | 36,0 | 0,014 | 4,8 | 9 |
| 0,75 | 1×0,95 | 2,1-2,5 | 0,6 | 24,5 | 0,013 | 7,2 | 10 |
| 1 | 1×1,13 | 2,2-2,7 | 0,6 | 18,1 | 0,011 | 9,6 | 14 |
| 1,5 | 1×1,38 | 2,6-3,2 | 0,7 | 12,10 | 0,011 | 14,4 | 20 |
| 2,5 | 1×1,78 | 3,2-3,9 | 0,8 | 7,41 | 0,010 | 24,0 | 31 |
| 4 | 1×2,26 | 3,6-4,4 | 0,8 | 4,61 | 0,0087 | 38,4 | 46 |
| 6 | 1×2,70 | 4,1-5,0 | 0,8 | 3,08 | 0,0070 | 57,6 | 65 |
| 10 | 7×1,35 | 5,6-06,7 | 1,0 | 1,83 | 0,0067 | 96 | 120 |
| 16 | 7×1,70 | 6,4-07,8 | 1,0 | 1,150 | 0,0056 | 153,6 | 175 |
| 25 | 7×2,13 | 8,1-09,7 | 1,2 | 0,727 | 0,0053 | 240 | 275 |
| 35 | 7×2,52 | 9,0-10,9 | 1,2 | 0,524 | 0,0046 | 336 | 370 |
| 50 | 19×1,83 | 10,6-12,8 | 1,4 | 0,387 | 0,0046 | 480 | 500 |
| 70 | 19×2,17 | 12,1-14,6 | 1,4 | 0,268 | 0,0040 | 672 | 710 |
| 95 | 19×2,52 | 14,1-17,1 | 1,6 | 0,193 | 0,0039 | 912 | 970 |
| 120 | 37×2,03 | 15,6-18,8 | 1,6 | 0,153 | 0,0035 | 1152 | 1200 |
| 150 | 37×2,27 | 17,3-20,9 | 1,8 | 0,124 | 0,0035 | 1440 | 1470 |
공중 번들 케이블 (ABC) 차폐 제어 케이블
0.6/1KV CU/XLPE/PVC/STA 전원 케이블 0.6/1KV CU/XLPE/PVC/SWA 전원 케이블
알루미늄 플랫 케이블 단일 코어 FLEXIBILE 케이블