신청:
공중 번들 케이블 (ABC 케이블) 캐릭터 전원 전송 강한 기계. 비교 전선, 공중 번들 케이블 (ABC 케이블) 자랑합니다 많은 장점: 작은 스팬 in 누워 높은 안전 신뢰성 더 대기권 노후화 저항.공중 번들 케이블이 우선권 사용되는 도시와 전원 전송 건설.
절연: PVC 또는 XLPE PVC
ABC 공중 번들 케이블 withAluminium 연선 (압축 또는 비 압축) AAAC ACSR 메신저.
알루미늄 연선 (압축 또는 비 압축) AAAC 메신저 코어 (ACSR 메신저), XLPE (또는 HDPE) 절연, 트위스트 (또는 병렬) 전원 케이블
제품은 유형 공중 케이블 전원 전송, 그것은 광범위하게 오버 헤드 송전선, 그것은 안전과 신뢰 충전한 철사 그물.
기능 사용
장기 작업 max. 온도 이상:
공중 케이블 PVC 또는 PE 절연: 70℃
공중 케이블 XLPE insultion: 90℃
단락 (지속적인 가장 시간은 5, Max. 온도 지휘자 이상:
공중 케이블 PVC 절연: 160 ℃
공중 케이블 PE 절연: 130℃
공중 케이블 XLPE insultion: 250℃
환경 온도 이상-20℃ 때 누워
굽힘 반경:
이상이다 4 배 외경 외경이 (D) 미만 25mm
때 AC 시스템, 정격 전압 케이블 같아야합니다 정격 전압은 적어도:
때 DC 시스템, 정격 전압은 합선시 1.5 예약되었습니다 정격 전압
| 코어 수 x 명목상 단면 | 외경 | 총 무게 | Max. 도체 저항 | Min. 속보 지휘자의 스트랜드 | 현재 등급 공기 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mm ^ 2 | Ca. mm | Ca. kg/km | 옴/km | KN | A |
| 2×16 RM | 15.6 | 147 | 1.910 | 2.5 | 72 |
| 2×25 RM | 18.0 | 208 | 1.200 | 4.0 | 107 |
| 2×35 RM | 20.0 | 277 | 0.868 | 5.5 | 132 |
| 2×50 RM | 23.5 | 361 | 0.641 | 8.0 | 165 |
| 4×16 RM | 18.8 | 286 | 1.910 | 2.5 | 72 |
| 4×25 RM | 21.2 | 430 | 1.200 | 4.0 | 107 |
| 4×35 RM | 24.1 | 553 | 0.868 | 5.5 | 132 |
| 4×50 RM | 27.8 | 746 | 0.641 | 8.0 | 165 |
| 4×70 RM | 31.8 | 1009 | 0.443 | 10.7 | 205 |
| 4×95 RM | 37.8 | 1332 | 0.320 | 13.7 | 240 |
| 4×120 RM | 54.4 | 1632 | 0.253 | 18.6 | 290 |
| 코어 수 x 명목상 단면 | Overal 직경 | 무게 | 최대 지휘자 저항 | 최소 하중 | 현재 등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| No. ×mm ^ 2 | Mm | Kg/Km | ω/Km | KN | A |
| 4×10 RM | 15.4 | 183 | 3.080 | 1.5 | 38 |
| 2×16 RM | 14.8 | 129 | 1.910 | 2.3 | 72 |
| 4×16 RM | 17.8 | 257 | 1.910 | 2.3 | 72 |
| 4×16 RN + 2×1.5 RE | 17.8 | 304 | 1.910/12.100 | 2.3 | 72 |
| 2×25 RM | 18.0 | 202 | 1.200 | 3.8 | 107 |
| 2×25 RM + 2×1.5 RE | 18.0 | 249 | 1.200/12.100 | 3.8 | 107 |
| 4×25 RM | 21.7 | 404 | 1.200 | 3.8 | 107 |
| 4×25 RM + 2×1.5 RE | 21.7 | 451 | 1.200/12.100 | 3.8 | 107 |
| 2×35 RM | 20.8 | 269 | 0.868 | 5.2 | 132 |
| 2×35 RM + 2×1.5 RE | 20.8 | 316 | 0.868/12.100 | 5.2 | 132 |
| 4×35 RM | 25.1 | 539 | 0.868 | 5.2 | 132 |
| 4×35 RM + 2×1.5 RE | 25.1 | 586 | 0.868/12.100 | 5.2 | 132 |
| 2×50 RM + 2×1.5 RE | 23.4 | 399 | 0.641/12.100 | 7.6 | 165 |
| 1×54.6 RM + 3×25 RM | 21.7 | 507 | 0.630/1.200 | 3.8 | 107 |
| 1×54.6 RM + 3×25 RM + 1×16 RM | 24.3 | 573 | 0.630/1.200/1.910 | 3.8/2.3 | 107/72 |
| 1×54.6 RM + 3×25 RM + 2×16 RM | 29.7 | 639 | 0.630/1.200/1.910 | 3.8/2.3 | 107/72 |
| 1×54.6 RM + 3×25 RM + 3×16 RM | 31.1 | 705 | 0.630/1.200/1.910 | 3.8/2.3 | 107/72 |
| 1×54.6 RM + 3×35 RM | 25.1 | 615 | 0.630/0.868 | 5.2 | 132 |
| 1×54.6 RM + 3×35 RM + 1×16 RM | 28.1 | 680 | 0.630/0.868/1.910 | 5.2/2.3 | 132/72 |
| 1×54.6 RM + 3×35 RM + 2×16 RM | 34.3 | 748 | 0.630/0.868/1.910 | 5.2/2.3 | 132/72 |
| 1×54.6 RM + 3×35 RM + 3×16 RM | 35.9 | 814 | 0.630/0.868/1.910 | 5.2/2.3 | 132/72 |
| 1×54.6 RM + 3×35 RM + 1×25 RM | 28.1 | 714 | 0.630/0.868/1.200 | 5.2/3.8 | 132/107 |
| 1×54.6 RM + 3×50 RM | 28.2 | 741 | 0.630/0.641 | 7.6 | 165 |
| 1×54.6 RM + 3×50 RM + 1×16 RM | 31.6 | 806 | 0.630/0.641/1.910 | 7.6/2.3 | 165/72 |
| 1×54.6 RM + 3×50 RM + 2×16 RM | 38.6 | 875 | 0.630/0.641/1.910 | 7.6/2.3 | 165/72 |
| 1×54.6 RM + 3×50 RM + 3×16 RM | 40.4 | 940 | 0.630/0.641/1.910 | 7.6/2.3 | 165/72 |
| 1×54.6 RM + 3×50 RM + 1×25 RM | 31.6 | 841 | 0.630/0.641/1.200 | 7.6/3.8 | 165/107 |
| 1×54.6 RM + 3×70 RM | 33.0 | 950 | 0.630/0.443 | 10.2 | 205 |
| 1×54.6 RM + 3×70 RM + 1×16 RM | 37.0 | 1014 | 0.630/0.443/1.910 | 10.2/2.3 | 205/72 |
| 1×54.6 RM + 3×70 RM + 2×16 RM | 45.2 | 1083 | 0.630/0.443/1.910 | 10.2/2.3 | 205/72 |
| 1×54.6 RM + 3×70 RM + 3×16 RM | 47.3 | 1148 | 0.630/0.443/1.910 | 10.2/2.3 | 205/72 |
| 1×54.6 RM + 3×70 RM + 1×25 RM | 37.0 | 1048 | 0.630/0.443/1.200 | 10.2/3.8 | 205/107 |
| 1×54.6 RM + 3×70 RM + 2×25 RM | 45.2 | 110 | 0.630/0.443/1.200 | 10.2/3.8 | 205/107 |
| 1×54.6 RM + 3×70 RM + 3×25 RM | 47.3 | 1250 | 0.630/0.443/1.200 | 10.2/3.8 | 205/107 |
| 1×54.6 RM + 3×95 RM | 37.4 | 1176 | 0.630/0.320 | 13.5 | 240 |
| 1×54.6 RM + 3×95 RM + 1×16 RM | 41.9 | 1243 | 0.630/0.320/1.910 | 13.5/2.3 | 240/72 |
다른 단면 요청시 제안될 수.
| ABC 케이블 | 전기 와이어 | 전원 케이블 |
| 기갑 전력 케이블 | 동심케이블 | 제어 케이블 |