0.6/1kv 전기 70mm2 4 코어 알루미늄 도체 XLPE 전원 케이블 가격
항구: | Qingdao or Shanghai or Shenzhen |
결제 조건: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
공급 능력: | 300 킬로미터 당 Month |
원래 장소: | Henan 중국 |
유명 상표: | 홍 |
모델 번호: | AL/XLPE/PVC |
절연재: | XLPE |
유형: | 낮은 전압 |
신청: | 지하 |
지휘자 물자: | 알루미늄 |
재킷: | PVC |
상품명: | 70mm2 4 코어 알루미늄 도체 XLPE 전원 케이블 가격 |
표준: | iec60502 |
도체: | 알루미늄 |
절연: | xlpe 절연 |
칼집: | 난연 PVC |
코어: | 멀티 코어 |
정격 전압: | 600/1000 Volts |
인증서: | ISO9001 CCC |
사이즈: | 1.5 ~ 800mm2 |
배송 상세 정보: | 약 15 일 또는 주문 수량 |
포장 상세 정보: | 표준 나무 드럼 |
0.6/1kv 전기 70mm2 4 코어 알루미늄 도체 XLPE 전원 케이블 가격
응용
이 케이블은 사용 전기 공급 낮은 전압 설치 시스템, 그들은 적합한 설치 실내 및 야외, 케이블 덕트, 지상, 전원 스위칭 스테이션, 지역 에너지 분포, 산업, 어디 기계 손상 위험을 없습니다.
건설
도체
다 도체 수 중 클래스 1 클래스 2 일반 또는 금속 코팅 소둔 구리 또는 일반 알루미늄 또는 알루미늄 합금, 또는 클래스 5 일반 또는 금속 코팅 구리 따라 IEC 60228.
절연
PVC 절연 재료 두께 따라 수 IEC 60502-1, PVC 소재 수 유형 따라 IEC 60502-1.
컬러 코드
컬러 코드 (1)
1 코어 | 레드 |
2 코어 | 레드, 블랙 |
3 코어 | 레드, 노란색, 블루 |
4 코어 | 레드, 노란색, 블루, 블랙 |
5 코어 | 레드, 노란색, 블루, 블랙, 녹색 |
위의 5 코어 | 블랙 코어 화이트 숫자 |
컬러 코드 (2)
1 코어 | 브라운 또는 블루 |
2 코어 | 브라운, 블루 |
3 코어 | 브라운, 블랙, 그레이 |
4 코어 | 블루, 브라운, 블랙, 그레이 |
5 코어 | 녹색/노란색, 블루, 브라운, 블랙, 그레이 |
위의 5 코어 | 블랙 코어 화이트 숫자 |
다른 색상 요청에 제조 할 수있다.
조립/내부 취재
내부 코팅 좋고 압출 또는 겹침. 케이블 원형 코어, 제외하고 케이블 이상 코어, a 겹침 내부 취재 허용 될 경우 interstices 사이에 코어 있습니다 실질적으로 가득. 적합한 바인더 허용 전에 응용 압출 내부. 재료 사용 내부 코팅 및 필러 수 적합한 운영 온도 케이블 절연 호환. 할로겐 무료 케이블, 내부 및 필러 우선한다 수 할로겐 무료 화합물.
갑옷
알루미늄/아연 도금/스틸 와이어 적용 나선형으로 넘 내부 취재 당 IEC 60502-1, 또는 더블 알루미늄/스틸 테이프 구리/통조림 구리 와이어 요청에 따라 제조 될.
외부 칼집
외부 칼집 수 압출 PVC 형 ST1/ST2 따라 IEC 60502-1, 폴리에틸렌 형 ST3/ST7, 할로겐 무료 화합물 ST8, 폴리 클로로프렌, chlorosulfonated 폴리에틸렌 또는 유사한 폴리머, 형 SE1 또한 요청에 사용할.
화재 성능 케이블 Sheaths
케이블 특별 제공 난연 PVC 외부 칼집 준수하는 불꽃 테스트 IEC 60332-3-22, IEC 60332-3-23 및 IEC 60332-3-24, 할로겐 무료 소재 준수 IEC60754-1/2 및 IEC 60684-2.
매개 변수
공칭 크로스 섹션 | 직경 도체 (약.) | 공칭 절연 두께 | 공칭 칼집 두께 | 전체 직경 (약.) |
---|---|---|---|---|
mm ^ 2 | mm | mm | mm | mm |
1×4 | 2.3 | 1 | 1.4 | 7.1 |
1×6 | 2.8 | 1 | 1.4 | 7.6 |
1×10 | 3.6 | 1 | 1.4 | 8.4 |
1×16 | 4.5 | 1 | 1.4 | 9.3 |
1×25 | 5.6 | 1.2 | 1.4 | 10.8 |
1×35 | 6.7 | 1.2 | 1.4 | 11.9 |
1×50 | 8 | 1.4 | 1.4 | 13.6 |
1×70 | 9.4 | 1.4 | 1.4 | 15.1 |
1×95 | 11 | 1.6 | 1.5 | 17.2 |
1×120 | 12.4 | 1.6 | 1.5 | 18.7 |
1×150 | 13.8 | 1.8 | 1.6 | 20.6 |
1×185 | 15.3 | 2 | 1.7 | 22.7 |
1×240 | 17.5 | 2.2 | 1.8 | 25.4 |
1×300 | 19.5 | 2.4 | 1.9 | 28.0 |
1×400 | 22.6 | 2.6 | 2.0 | 31.7 |
1×500 | 25.2 | 2.8 | 2.1 | 35.0 |
1×630 | 28.3 | 2.8 | 2.2 | 38.3 |
두 개의 코어
공칭 크로스 섹션 | 직경 도체 (약.) | 공칭 절연 두께 | 공칭 칼집 두께 | 전체 직경 (약.) |
---|---|---|---|---|
mm ^ 2 | mm | mm | mm | mm |
2×1.5 | 1.4 | 0.8 | 1.8 | 9.6 |
2×2.5 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 10.4 |
2×4 | 2.3 | 1 | 1.8 | 12.2 |
2×6 | 2.8 | 1 | 1.8 | 13.2 |
2×10 | 3.6 | 1 | 1.8 | 14.8 |
2×16 | 4.5 | 1 | 1.8 | 16.6 |
2×25 | 5.6 | 1.2 | 1.8 | 19.6 |
2×35 | 6.7 | 1.2 | 1.8 | 21.8 |
2×50 | 8 | 1.4 | 1.8 | 25.2 |
2×70 | 9.4 | 1.4 | 1.9 | 28.1 |
2×95 | 11 | 1.6 | 2.0 | 32.4 |
2×120 | 12.4 | 1.6 | 2.1 | 35.4 |
2×150 | 13.8 | 1.8 | 2.2 | 39.2 |
2×185 | 15.3 | 2 | 2.4 | 43.3 |
2×240 | 17.5 | 2.2 | 2.5 | 48.9 |
2×300 | 19.5 | 2.4 | 2.7 | 54.0 |
2×400 | 22.6 | 2.6 | 2.9 | 61.5 |
세 코어
공칭 크로스 섹션 | 직경 도체 (약.) | 공칭 절연 두께 | 공칭 칼집 두께 | 전체 직경 (약.) |
---|---|---|---|---|
mm ^ 2 | mm | mm | mm | mm |
3×1.5 | 1.4 | 0.8 | 1.8 | 10.1 |
3×2.5 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 10.9 |
3×4 | 2.3 | 1 | 1.8 | 12.9 |
3×6 | 2.8 | 1 | 1.8 | 13.9 |
3×10 | 3.6 | 1 | 1.8 | 15.7 |
3×16 | 4.5 | 1 | 1.8 | 17.6 |
3×25 | 5.6 | 1.2 | 1.8 | 20.8 |
3×35 | 6.7 | 1.2 | 1.8 | 23.2 |
3×50 | 8 | 1.4 | 1.8 | 26.9 |
3×70 | 9.4 | 1.4 | 1.9 | 30.1 |
3×95 | 11 | 1.6 | 2.1 | 34.7 |
3×120 | 12.4 | 1.6 | 2.2 | 38.0 |
3×150 | 13.8 | 1.8 | 2.3 | 42.1 |
3×185 | 15.3 | 2 | 2.5 | 46.5 |
3×240 | 17.5 | 2.2 | 2.7 | 52.5 |
3×300 | 19.5 | 2.4 | 2.8 | 58.0 |
3×400 | 22.6 | 2.6 | 3.1 | 66.1 |
네 코어
공칭 크로스 섹션 | 직경 도체 (약.) | 공칭 절연 두께 | 공칭 칼집 두께 | 전체 직경 (약.) |
---|---|---|---|---|
mm ^ 2 | mm | mm | mm | mm |
4×1.5 | 1.4 | 0.8 | 1.8 | 10.8 |
4×2.5 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 11.8 |
4×4 | 2.3 | 1 | 1.8 | 14.0 |
4×6 | 2.8 | 1 | 1.8 | 15.2 |
4×10 | 3.6 | 1 | 1.8 | 17.1 |
4×16 | 4.5 | 1 | 1.8 | 19.3 |
4×25 | 5.6 | 1.2 | 1.8 | 22.9 |
4×35 | 6.7 | 1.2 | 1.8 | 25.6 |
4×50 | 8 | 1.4 | 1.9 | 29.9 |
4×70 | 9.4 | 1.4 | 2.0 | 33.5 |
4×95 | 11 | 1.6 | 2.2 | 38.7 |
4×120 | 12.4 | 1.6 | 2.3 | 42.3 |
4×150 | 13.8 | 1.8 | 2.5 | 46.9 |
4×185 | 15.3 | 2 | 2.6 | 51.9 |
4×240 | 17.5 | 2.2 | 2.9 | 58.6 |
4×300 | 19.5 | 2.4 | 3.1 | 64.8 |
4×400 | 22.6 | 2.6 | 3.3 | 73.8 |
다섯 코어
공칭 크로스 섹션 | 직경 도체 (약.) | 공칭 절연 두께 | 공칭 칼집 두께 | 전체 직경 (약.) |
---|---|---|---|---|
mm ^ 2 | mm | mm | mm | mm |
5×1.5 | 1.4 | 0.8 | 1.8 | 11.7 |
7×1.5 | 1.4 | 0.8 | 1.8 | 12.6 |
10×1.5 | 1.4 | 0.8 | 1.8 | 15.6 |
12×1.5 | 1.4 | 0.8 | 1.8 | 16.1 |
14×1.5 | 1.4 | 0.8 | 1.8 | 16.8 |
19×1.5 | 1.4 | 0.8 | 1.8 | 18.6 |
21×1.5 | 1.4 | 0.8 | 1.8 | 19.5 |
24×1.5 | 1.4 | 0.8 | 1.8 | 21.6 |
30×1.5 | 1.4 | 0.8 | 1.8 | 22.8 |
40×1.5 | 1.4 | 0.8 | 1.8 | 27.7 |
48×1.5 | 1.4 | 0.8 | 1.9 | 28.2 |
61×1.5 | 1.4 | 0.8 | 1.9 | 30.9 |
5×2.5 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 12.8 |
7×2.5 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 13.8 |
10×2.5 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 17.2 |
12×2.5 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 17.7 |
14×2.5 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 18.6 |
19×2.5 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 20.6 |
21×2.5 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 21.6 |
24×2.5 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 24.0 |
30×2.5 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 25.4 |
40×2.5 | 1.8 | 0.8 | 2.0 | 31.1 |
48×2.5 | 1.8 | 0.8 | 2.0 | 31.7 |
61×2.5 | 1.8 | 0.8 | 2.1 | 34.7 |
당신이 알고 너무 많은 케이블 제조정주 홍 케이블 CO., LTD이가장 큰 제조 중국 본토.우리는 당신에게 완벽한 쇼핑 경험. 당신은 우리의 공장, 우리는 만나 공항 또는 기차 역.
또한 우리는 다른 서비스
사용자 정의 상품: 우리는 케이블 당신의 필요로 포함, 사이즈. 우리는 또한 OEM.
완전한 물론 추적: 우리는 당신에게 서비스 비즈니스 시작 얻을 케이블 사용
케이블 샘플:우리는 샘플 무료
포장
스틸 나무 드럼 (훈증)
케이블 길이 각 드럼: 1000 메터/2000 메터 당 또는 실제 케이블 길이.
드럼 크기:
따라 케이블 길이 컨테이너 크기
* 위해 견적 당신이 정확한 가격, 친절하게 우리에게 필요한 케이블 길이. 큰 수량, 더 할인 혜택 준비!
배송포트: 천진, 청도, 상하이 다른 포트 당 requireents.
바다화물:
FOB/C & F/CIF 견적을 사용할.
* 일부 국가를 아프리카 국가, 중동 국가에, 우리의 해상 견적 훨씬 고객의 현지 배송 얻을.
1.우리는 큰 생산, 고급 생산 장비
2.경쟁력있는 가격 높은 품질 가지고
3. 우수한 판매 후 서비스
4. 무료 문제: 포장 목록, 송장
5.강력한 기술 팀
6.엄격한 품질 보증 시스템 및 완벽한 테스트 의미
7.고급 공정 장비
8. 배달
9.우리의 케이블 판매 중동, 아프리카, 러시아, 동남 아시아, 등
10.우리는 좋은 평판을 해외
- Next: 16mm2 Aluminum PVC 2 Core Electric Wire
- Previous: 16sqmm concentric service cable with 4 core communication cable
Contact us
찾다
당신은 좋아할 수 있습니다
- No related articles